fbpx

Таблица цен

Этаж Nr. Комнаты M2 Цена за M2 Цена EUR Статус

Первая лестничная клетка

1 Магазин 1 1 44.10 1,900 83 790 Продано
1 Магазин 3 2 29.10 1,950 56 745 Продано
1 2 1 31.00 1,950 60 450 Продано
2 3 1 29.80 2,300 68 540 Продано
2 4 2 45.20 2,225 100 570 Продано
2 5 3 82.40 2,000 164 800 Продано
3 6 2 46.50 2,225 103 463 Продано
3 6a 1 30.90 2,270 70 143 Продано
3 7 2 83.50 2,025 169 088 Продано
4 8 1 30.80 2,300 70 840 Продано
4 9 2 46.90 2,250 105 525 Продано
4 10 2 56.10 2,150 120 615 Продано
4 11 1 29.10 2,300 66 930 Продано
5 12 1 33.80 2,300 77 740 Продано
5 и 6 13 3 87.50 2,000 175 000 Продано
5 и 6 14 4 87.60 2,200 192 720 Свободно
5 15 1 31.90 2,300 73 370 Продано

Вторая лестничная клетка

1 18 2 45.80 По запросу По запросу Продано
2 19 2 48.00 2,200 105 600 Продано
3 20 2 50.90 2,200 111 980 Продано
4 21 2 50.60 2,200 111 320 Продано
5 и 6 22 4 87.80 2,000 175 600 Продано

*Цена указана с серой отделкой.

Также у вас есть возможность приобрести индивидуальные подвальные помещения от 4 до 6 м2

Жизнь в Квартале 5/26 подходит всем, кто чтит культурный центр города и ценит его преимущества.

Комплекс имеет выгодное расположение и удобную инфраструктуру:
– общественный транспорт;
– парковочные места в закрытом дворе;
– кладовые в подвальном помещении;
– рядом расположены благоустроенные парки, магазины, кафе и рестораны;
– во дворе дома будет обустроена зеленая зона для отдыха;
– на первом этаже здания разместятся два магазина.

Поверните телефон горизонтально, чтобы увидеть таблицу полностью

Цена на квартиры

Этаж Nr. Комнаты M2 Цена за M2 Цена EUR Статус

Первая лестничная клетка

1 Магазин 1 1 44.10 1,900 83 790 Продано
1 Магазин 3 2 29.10 1,950 56 745 Продано
1 2 1 31.00 1,950 60 450 Продано
2 3 1 29.80 2,300 68 540 Продано
2 4 2 45.20 2,225 100 570 Продано
2 5 3 82.40 2,000 164 800 Продано
3 6 2 46.50 2,225 103 463 Продано
3 6a 1 30.90 2,270 70 143 Продано
3 7 2 83.50 2,025 169 088 Продано
4 8 1 30.80 2,300 70 840 Продано
4 9 2 46.90 2,250 105 525 Продано
4 10 2 56.10 2,150 120 615 Продано
4 11 1 29.10 2,300 66 930 Продано
5 12 1 33.80 2,300 77 740 Продано
5 и 6 13 3 87.50 2,000 175 000 Продано
5 и 6 14 4 87.60 2,200 192 720 Свободно
5 15 1 31.90 2,300 73 370 Продано

Вторая лестничная клетка

1 18 2 45.80 По запросу По запросу Продано
2 19 2 45.80 2,200 105 600 Продано
3 20 2 50.90 2,200 111 980 Продано
4 21 2 50.60 2,200 111 320 Продано
5 и 6 22 4 87.80 2,000 175 600 Продано

*Цена указана с серой отделкой.

Также у вас есть возможность приобрести индивидуальные подвальные помещения от 4 до 6 м2

Жизнь в Квартале 5/26 подходит всем, кто чтит культурный центр города и ценит его преимущества.

Комплекс имеет выгодное расположение и удобную инфраструктуру:
– общественный транспорт;
– парковочные места в закрытом дворе;
– кладовые в подвальном помещении;
– рядом расположены благоустроенные парки, магазины, кафе и рестораны;
– во дворе дома будет обустроена зеленая зона для отдыха;
– на первом этаже здания разместятся два магазина.

НАГРАДА ГОДА

prize

ПОЧТА

info@kvartals5-26.lv

ТЕЛЕФОН

(+371) 28 866 768

АДРЕС

ул. Авоту 5, Рига

НАГРАДА ГОДА

prize

ПОЧТА

info@kvartals5-26.lv

ТЕЛЕФОН

(+371) 28 866 768

АДРЕС

ул. Авоту 5, Рига

© 2020 Kvartāls 5/26. All Rights Reserved.
Designed by Sergio Laskin.

logo full horizontal white

© 2020 Kvartāls 5/26. All Rights Reserved.
Designed by Sergio Laskin.

logo full horizontal white