Таблица цен
| Этаж | Nr. | Комнаты | M2 | Цена за M2 | Цена EUR | Статус |
Первая лестничная клетка |
||||||
| 1 | Магазин 1 | 1 | 44.10 | Продано | ||
| 1 | Магазин 3 | 2 | 29.10 | Продано | ||
| 1 | 2 | 1 | 31.00 | Продано | ||
| 2 | 3 | 1 | 29.80 | Продано | ||
| 2 | 4 | 2 | 45.20 | Продано | ||
| 2 | 5 | 3 | 82.40 | Продано | ||
| 3 | 6 | 2 | 46.50 | Продано | ||
| 3 | 6a | 1 | 30.90 | Продано | ||
| 3 | 7 | 2 | 83.50 | Продано | ||
| 4 | 8 | 1 | 30.80 | Продано | ||
| 4 | 9 | 2 | 46.90 | Продано | ||
| 4 | 10 | 2 | 56.10 | Продано | ||
| 4 | 11 | 1 | 29.10 | Продано | ||
| 5 | 12 | 1 | 33.80 | Продано | ||
| 5 и 6 | 13 | 3 | 87.50 | Продано | ||
| 5 и 6 | 14 | 4 | 87.60 | Продано | ||
| 5 | 15 | 1 | 31.90 | Продано | ||
Вторая лестничная клетка |
||||||
| 1 | 18 | 2 | 45.80 | Продано | ||
| 2 | 19 | 2 | 48.00 | Продано | ||
| 3 | 20 | 2 | 50.90 | Продано | ||
| 4 | 21 | 2 | 50.60 | Продано | ||
| 5 и 6 | 22 | 4 | 87.80 | Продано | ||
*Цена указана с серой отделкой.
Также у вас есть возможность приобрести индивидуальные подвальные помещения от 4 до 6 м2
Жизнь в Квартале 5/26 подходит всем, кто чтит культурный центр города и ценит его преимущества.
Комплекс имеет выгодное расположение и удобную инфраструктуру:
– общественный транспорт;
– парковочные места в закрытом дворе;
– кладовые в подвальном помещении;
– рядом расположены благоустроенные парки, магазины, кафе и рестораны;
– во дворе дома будет обустроена зеленая зона для отдыха;
– на первом этаже здания разместятся два магазина.
Поверните телефон горизонтально, чтобы увидеть таблицу полностью
Цена на квартиры
| Этаж | Nr. | Комнаты | M2 | Цена за M2 | Цена EUR | Статус |
Первая лестничная клетка |
||||||
| 1 | Магазин 1 | 1 | 44.10 | Продано | ||
| 1 | Магазин 3 | 2 | 29.10 | Продано | ||
| 1 | 2 | 1 | 31.00 | Продано | ||
| 2 | 3 | 1 | 29.80 | Продано | ||
| 2 | 4 | 2 | 45.20 | Продано | ||
| 2 | 5 | 3 | 82.40 | Продано | ||
| 3 | 6 | 2 | 46.50 | Продано | ||
| 3 | 6a | 1 | 30.90 | Продано | ||
| 3 | 7 | 2 | 83.50 | Продано | ||
| 4 | 8 | 1 | 30.80 | Продано | ||
| 4 | 9 | 2 | 46.90 | Продано | ||
| 4 | 10 | 2 | 56.10 | Продано | ||
| 4 | 11 | 1 | 29.10 | Продано | ||
| 5 | 12 | 1 | 33.80 | Продано | ||
| 5 и 6 | 13 | 3 | 87.50 | Продано | ||
| 5 и 6 | 14 | 4 | 87.60 | 2,200 | Продано | |
| 5 | 15 | 1 | 31.90 | Продано | ||
Вторая лестничная клетка |
||||||
| 1 | 18 | 2 | 45.80 | Продано | ||
| 2 | 19 | 2 | 45.80 | Продано | ||
| 3 | 20 | 2 | 50.90 | Продано | ||
| 4 | 21 | 2 | 50.60 | Продано | ||
| 5 и 6 | 22 | 4 | 87.80 | Продано | ||
*Цена указана с серой отделкой.
Также у вас есть возможность приобрести индивидуальные подвальные помещения от 4 до 6 м2
Жизнь в Квартале 5/26 подходит всем, кто чтит культурный центр города и ценит его преимущества.
Комплекс имеет выгодное расположение и удобную инфраструктуру:
– общественный транспорт;
– парковочные места в закрытом дворе;
– кладовые в подвальном помещении;
– рядом расположены благоустроенные парки, магазины, кафе и рестораны;
– во дворе дома будет обустроена зеленая зона для отдыха;
– на первом этаже здания разместятся два магазина.

